国产又粗又猛又爽又黄老大爷一,国产香蕉尹人在线观看视频,少妇愉情理伦三级,办公室撕开奶罩揉吮奶漫画,中国老熟女重囗味HDXX

全國(guó)咨詢熱線:400-002-0516
24小時(shí)咨詢熱線:13407546885
在線留言

江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司

聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號(hào)

常用冷庫(kù)機(jī)組

蒸發(fā)冷螺桿低溫速凍

發(fā)布時(shí)間:2022-02-11人氣:57
蒸發(fā)冷螺桿低溫速凍型機(jī)組性能參數(shù)表
機(jī)組型號(hào)KLD 1030ZLSH 1040ZLSH 1050ZLSH 1065ZLSH 1080ZLSH 1095ZLSH 1125ZLSH
適用蒸發(fā)溫度     -45℃~-25℃
制冷劑類型R22
電源型式380V/3N~/50HZ
壓縮機(jī) 類型5-6非對(duì)稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機(jī)
型號(hào)LB-100 LB-140 LB-180 LB-230 LB-280 LB-360 LB-410
數(shù)量 臺(tái)1 1 1 1 1 1 1
制冷量及輸入功率 蒸發(fā)溫度-25℃制冷量KW 41.3 60.1 70.6 97.4 129.1 175.6 200.0
輸入功率KW 21.9 32.2 38.3 48.8 56.6 67.3 76.6
蒸發(fā)溫度-30℃制冷量KW 33.1 48.0 56.6 78.2 103.7 141.1 160.7
輸入功率KW 20.8 30.0 36.4 46.6 54.1 64.4 73.2
蒸發(fā)溫度-35℃制冷量KW 26.2 37.8 44.7 61.8 82.1 111.7 127.2
輸入功率KW 19.2 27.4 33.2 44.3 51.5 61.3 69.7
蒸發(fā)溫度-40℃制冷量KW 20.4 29.4 34.8 48.2 64.1 87.2 99.3
輸入功率KW 17.5 24.8 30.2 40.0 48.9 58.2 66.2
蒸發(fā)溫度-42℃制冷量KW 18.1 26.1 30.9 42.8 56.9 77.5 90.5
輸入功率KW 16.7 24.1 28.9 38.3 46.9 56.8 64.9
蒸發(fā)溫度-45℃制冷量KW 15.8 22.8 27.0 37.5 49.9 67.9 77.3
輸入功率KW 15.9 22.5 27.5 36.4 44.7 55.3 62.9
接口尺寸 吸氣(直徑)mm 60 60 60 89 89 108 108
排氣(直徑)mm 48 48 48 60 60 76 76
供液(直徑)mm 28 28 28 35 42 42 42
外形尺寸 長(zhǎng)mm 2300 2300 2300 2500 2500 2700 2700
mm 1200 1200 1250 1450 1500 1800 1800
mm 1700 1700 1700 1800 1800 1900 1900
機(jī)組重量kg 1000 1050 1100 1500 1850 2050 2200


標(biāo)簽:全部
網(wǎng)友評(píng)論

管理員

該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論

南非豪登省約翰內(nèi)斯堡網(wǎng)友
在線客服
服務(wù)熱線

服務(wù)熱線

400-002-0516

微信咨詢
江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司
返回頂部